Unit UT 201 (400 A Ac Pensampermetre)
Teknik Özellikler
Temel Fonksiyonlar | Menzil | En iyi Doğruluk |
---|---|---|
DC Gerilim | 200mV/2V/20V/200V/600V | (% 0.8 +1) |
AC Voltaj | 2V/20V/200V/600V | (1.2% 5) |
AC Akım | 2A/20A/200A/400A | (1.5% 5) |
Direnç | 200 W / 2k W / 20k W / 200k W / 2M W / 20M W | (% 1 +2) |
Özel Fonksiyonlar | ||
Kademe Oto | ||
Diyot | ||
Süreklilik Buzzer | ||
Max Hold | ||
Veri tutun | ||
Simge Tam Ekran | ||
Uyku Modu | ||
Düşük Pil Göstergesi | ||
DC Giriş Empedansı Gerilim Ölçümü | 10M Çevresi W | |
Max Ekran | 1999 |
Güç | 3V Pil (AAA x 2) |
LCD Boyutu | 35.6 x 18mm |
Ürün Renk | Kırmızı ve Gri |
Ürün Net Ağırlığı | 220g |
Ürün Boyutu | 210 x 75.6 x 30mm |
Standart Aksesuarlar | Taşıma Çantası Test Kurşun, Piller, İngilizce Kılavuzu, |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu |
Standart Miktar Koli | 40pcs |
Standart Karton Ölçümü | 540 x 495 x 335mm (Standart Koli 0.09 CBM) |
UNI-T Unit UT 201 (400 A Ac Pensampermetre)
Stok kodu: 364215376135191
170,00₺ Normal Fiyat
102,00₺İndirimli Fiyat
Ben gönderim koşullarıyım. Sunduğunuz gönderim seçenekleri, paketleme ve fiyat gibi bilgilerinizi eklemek için harika bir alanım. Gönderim koşullarınızla ilgili açık ve net bilgi vererek müşterilerinizin güvenini kazanıp, sizden rahatlıkla alışveriş yapmaları için onları cesaretlendirebilirsiniz.